SPECIFICATION of Rice and SGS certificate
SPECIFICATION
Criteria | Pakistan IRRI-6 | Pakistan 100% Broken | Vietnam 100% Broken | Indian IR-64 100% Broken | Indian Long Grain (Non basmati) |
---|---|---|---|---|---|
Broken | 25% Max | 100% | 100% | 100% | 25% Max |
Moisture | 14% Max | 14% Max | 14% Max | 14% Max | 14% Max |
Damaged, Shrivelled and Yellow Kernels | 5% Max | 1.5% Max | 6% Max | ||
Chalky Grains | 12% Max | 5% Max | 6% Max | ||
Foreign Grains | 2% Max | 0.5% Max | 0.5% Max | 1% Max | |
Paddy | 0.8% Max | NIL | 0.5% Max | 30 grains Max per kg | |
Under Milled & Red Stripped Kernels | 4% Max | 5% Max | 1% Max | ||
Milling Degree | 14% Max | Well Milled | Brokens to be obtained from milling/polishing rice 5% and 10% |
||
Aflotoxin | 5 PPB Max | ||||
Crop Year | |||||
Description | Normal/Regular Polished. Free from alive weevils, free from odours, fresh fumigated |
Silky Sortexed. Free from live insects and substantially free from dead insects. |
Silky Sortexed. | ||
Others | Whole Grain 10/10:1% Max
Brokens 8/10-10/10:4% max Brokens 6.5/10-8/10:15% max Brokens 3/10-6.5/10:75% min Small brokens C1:5% max Whole kernel length average (mm):6.2 |
Average length: 6mm Min |
Product Description:Pakistani Long Grain Parboiled Rice IRRI-6, 5% Broken
BROKEN GRAIN(MAX.) | 5.0% | |
MOISTURE (MAX.) | 14.0% | |
FOREIGN GRAINS (MAX.) | 0.5% | |
RED-STRICKED KERNELS (MAX.) | 1.0% | |
CHALKY GRAINS(MAX.) | NIL | |
PADDY GRAINS(MAX.) | 1.0% | |
FOREIGN MATTER (MAX.) | 0.5% | |
AVERAGE GRAIN LENGTH | 6.0mm |
- Описание продукта: Пакистанский длиннозерный ПРОПАРЕННЫЙ рис IRRI-6, 5% битые, шелковистые, сортированные, хорошо очищенный зерна, урожая 2015-16 года.
- ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Битые зерна (макс.) | 5.0% | |
Влажность (макс.) | 14.0% | |
Зерновая примесь (макс.) | 0.5% | |
Зерна с красной полоской (макс.) | 1.0% | |
Глютенозные и незрелые зерна (макс.) | НЕТ | |
Необрушенные зерна (макс.) | 1.0% | |
Сорная примесь (макс.) | 0.5% | |
Средняя длина зерна | 6.0 мм |
Product Description:Pakistani Long Grain White Rice, 0-2% broken Super Kernel Basmati.
BROKEN GRAIN(MAX.) | 2.0% | |
MOISTURE (MAX.) | 12.0% | |
FOREIGN GRAINS (MAX.) | 0.5% | |
RED-STRICKED KERNELS (MAX.) | 3.0% | |
CHALKY GRAINS(MAX.) | NIL | |
PADDY GRAINS(MAX.) | 0.1% | |
FOREIGN MATTERS (MAX.) | 0.1% | |
CONTRASTING VARIETY(MAX.) | 11.0% | |
AVERAGEGRAIN LENGTH | 7.0-7.2 mm |
- Описание продукта: Пакистанский длиннозерный белый рис Super Kernel Basmati 0-2% битые зерна.
- ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Битые зерна (макс.) | 2.0% | |
Влажность (макс.) | 12.0% | |
Зерновая примесь (макс.) | 0.5% | |
Зерна с красной полоской (макс.) | 3.0% | |
Глютенозные зерна (макс.) | НЕТ | |
Необрушенные зерна (макс.) | 0.1% | |
Сорная примесь (макс.) | 0.1% | |
Другие составляющие (макс.) | 11.0% | |
Средняя длина зерна | 7.0-7.2 мм |
-
Product Description:Pakistani Long Grain White Rice 0 - 2% broken PK-386.
-
-
DESCRIPTION OF GOODS
BROKEN GRAIN(MAX.) | 2.0% | |
MOISTURE (MAX.) | 14.0% | |
FOREIGN GRAINS (MAX.) | 0.2% | |
RED-STRICKED KERNELS (MAX.) | 2.0% | |
CHALKY GRAINS(MAX.) | 3.0% | |
PADDY GRAINS(MAX.) | 0.2% | |
FOREIGN MATTERS (MAX.) | 0.1% | |
CONTRASTING VARIETY(MAX.) | 11.0% | |
AVERAGEGRAIN LENGTH | 6,80 mm |
- Описание продукта: Пакистанский длиннозерный белый рис PK-386, битые зерна 0 - 2%
- ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Битые зерна (макс.) | 2.0% | |
Влажность (макс.) | 14.0% | |
Зерновая примесь (макс.) | 0.2% | |
Зерна с красными полосками (макс.) | 2.0% | |
Глютенозные (макс.) | 3.0% | |
Необрушенные зерна (макс.) | 0.2% | |
Сорная примесь (макс.) | 0.1% | |
Другие составляющие (макс.) | 11.0% | |
Средняя длина зерна | 6,80 мм |